| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | srpen/ 2011 |
| Místo: | Vlčice |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | polystyrén - Styrotrade EPS 70F |
| Použitý materiál: | Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | červenec/ 2011 |
| Místo: | Jeseník - ul. Kalvodova |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | polystyrén - Styrotrade EPS 70F |
| Použitý materiál: | Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. |
| Autor projektu : | ing.Ježek |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | červenec/ 2011 |
| Místo: | Česká Ves - ul.Skalní |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | vata - Isover DOMO |
| Autor projektu : | ing.Zapalačová Eva |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | červen/ 2011 |
| Místo: | Jeseník - ul. Kalvodova |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | polystyrén - Styrotrade EPS 70F |
| Použitý materiál: | Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. |
| Autor projektu : | ing.Zapalačová Eva |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | květen/ 2011 |
| Místo: | Jeseník - ul. Wolkerova |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | vata - Isover TF |
| Použitý materiál: | Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. |
| Autor projektu : | ing.Zapalačová Eva |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | duben/ 2011 |
| Místo: | Bernartice |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | polystyrén - Styrotrade EPS 70F |
| Použitý materiál: | Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. |
| Autor projektu : | ing.Zapalačová Eva |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | březen / 2011 |
| Místo: | Lipová lázně |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | polystyrén - Styrotrade EPS 70F |
| Použitý materiál: | Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. |
| Autor projektu : | ing.Zapalačová Eva |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | říjen / 2010 |
| Místo: | Jeseník |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | polystyrén - Styrotrade EPS 70F |
| Použitý materiál: | Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. |
| Autor projektu : | ??? |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | září / 2010 |
| Místo: | Česká Ves |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | polystyrén - Isover EPS 70F |
| Použitý materiál: | Sto s.r.o. |
| Autor projektu : | ing.Zapalačová Eva |
| Dodavatel stavby: | Jaroslav Pohl |
| Datum realizace: | srpen / 2010 |
| Místo: | Javorník |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | polystyrén - Styrotrade EPS 70F |
| Použitý materiál: | Saint-Gobain Weber Terranova, a.s. |
| Datum realizace: | červenec / 2010 |
| Místo: | Kroměříž |
| Použitý imateriál: | Kvarcit - přírodní kámen |
| Autor projektu : | ??? |
| Dodavatel stavby: | Ridelli Construction s.r.o. |
| Datum realizace: | červenec / 2009 |
| Místo: | Jeseník |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | vata - podélné vlákno |
| Použitý materiál: | Sto s.r.o. |
| Autor projektu : | Ing. arch. Pavel Šmelhaus |
| Dodavatel stavby: | Penatus s.r.o.,www.penatus.cz |
| Datum realizace: | červen / 2009 |
| Místo: | Mníšek pod Brdy |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | vata - podélné vlákno |
| Použitý materiál: | Sto s.r.o. |
| Autor projektu : | Ing. arch. Miloš Černý |
| Dodavatel stavby: | Penatus s.r.o.,www.penatus.cz |
| Datum realizace: | duben / 2009 |
| Místo: | Pístnice |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | vata - podélné vlákno |
| Použitý materiál: | Sto s.r.o. |
| Autor projektu : | Ing. arch. Miloš Černý |
| Dodavatel stavby: | Penatus s.r.o.,www.penatus.cz |
| Datum realizace: | březen / 2009 |
| Místo: | Čísovice |
| Mapa: | |
| Použitý izolant: | vata - podélné vlákno |
| Použitý materiál: | Sto s.r.o. |